Legs à la ville de Waremme

En 1998, la ville de Waremme bénéficie d’un important legs (de plusieurs centaines de milliers d’euros), en numéraire et en bijoux, d’une Bruxelloise, sous la condition de la constitution d’un « Fonds HEYNE-SAUTIER », destiné à soutenir les personnes âgées vivant dans la précarité.

Gilles Lapide, bénéficiaire (Oreye)

En 1527, le Seigneur LAPIDE Gilles (Eugide) est désigné bénéficiaire de la chapelle Saint-Clément d’Oreye. Il le restera jusqu’en 1552.

Les revenus d’intégration (Waremme)

En 2009, dans l’arrondissement de Waremme, 695 personnes ont bénéficié d’un revenu d’intégration :

  • 00 – 17 ans : 1
  • 18 – 19 ans : 104
  • 20 – 24 ans : 181
  • 25 – 29 ans : 59
  • 30 – 34 ans : 52
  • 35 – 39 ans : 53
  • 40 – 44 ans : 64
  • 45 – 49 ans : 56
  • 50 – 54 ans : 44
  • 55 – 59 ans : 34
  • 60 – 64 ans : 29
  • 65 – 69 ans : 3
  •      + 70 ans : 6

Les revenus d’intégration (Waremme)

En 2008, dans l’arrondissement de Waremme, 661 personnes ont bénéficié d’un revenu d’intégration :

  • 00 – 17 ans : 10
  • 18 – 19 ans : 100
  • 20 – 24 ans : 142
  • 25 – 29 ans : 52
  • 30 – 34 ans : 49
  • 35 – 39 ans : 59
  • 40 – 44 ans : 69
  • 45 – 49 ans : 59
  • 50 – 54 ans : 43
  • 55 – 59 ans : 48
  • 60 – 64 ans : 24
  • 65 – 69 ans : 2
  •      + 70 ans : 4

Les revenus d’intégration (Waremme)

En 2007, dans l’arrondissement de Waremme, 626 personnes ont bénéficié d’un revenu d’intégration :

  • 00 – 17 ans : 5
  • 18 – 19 ans : 114
  • 20 – 24 ans : 138
  • 25 – 29 ans : 48
  • 30 – 34 ans : 53
  • 35 – 39 ans : 61
  • 40 – 44 ans : 64
  • 45 – 49 ans : 46
  • 50 – 54 ans : 31
  • 55 – 59 ans : 45
  • 60 – 64 ans : 19
  • 65 – 69 ans : 1
  •      + 70 ans : 1